CSDB 37 : RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
Mode de jeu | Catégories | Tours | Finale CSDB 37 | Finale LBC | |||
LIBRE | N3 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL |
R1 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
R3 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
R4 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
Féminine | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
4 Billes | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
CADRE | N3 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL |
R1 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
BANDE | N3 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL |
R1 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
3 BANDES | N3 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL |
R1 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL | |
5 QUILLES | N1 | T1 | T2 | T3 | T4 | FC | FL |
* Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier.